PRISMATISCHE LITHIUM-EISENPHOSPHAT AKKUPACKS
Die neuen Grepow "Prismatic Pouch" Zellen wurde speziell für Anwendungen mit höchster Raumausnutzung entwickelt. Dabei wurde wie bei allen Grepow Produkten höchster Wert auf Zyklenfestigkeit & längste Lebensdauer gelegt. Die Spannungslage der Zelle ist extrem stabil und höchste Stromfestigkeit wird gewährleistet. (Vergleichbar mit den prismatischen Zellen von A123 AMP20M1HD-A)
Die LiFePO₄‑Batterie (Lithium-Eisenphosphat), auch LFP‑Batterie genannt, ist eine wiederaufladbare Batterietechnologie. Sie gilt derzeit als die sicherste Lithium-Batterieart auf dem Markt. Sie ist kompakt gebaut, leicht und verfügt über eine hohe Energiedichte. Ihre Zyklenlebensdauer kann mehrere tausend Lade‑/Entladezyklen erreichen. Die LiFePO₄‑Batterien von Grepow bieten eine leistungsstarke Zellperformance, sind mit vielen Lithium-Ionen-Anwendungen kompatibel und können mehr Leistung bei längerer Lebensdauer bereitstellen.
Grepow ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von fortschrittlichen Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien, die sowohl hohe Leistung als auch Energiedichten mit einer langen Lebensdauer und einer extremen Sicherheit aufweisen. Für alle Lifepo Akkus hat Grepow ein fortgeschrittenes IMS (Information Management System) zur Überwachung von Fertigungsprozessen eingesetzt um so jeden Schritt in der Fertigung automatisch zu protokollieren und zu beurteilen. Zusätzlich wird so jede Zelle im Qualitätsprüfverfahren protokolliert. Voltronic ist Ihr offizieller Grepow Distributionspartner in Deutschland
HIGH DISCHARGE Lifepo4 Pouchpacks
| Model No. | C-Rate | Nom. Voltage | Capacity | Max. Cont. Discharge Current | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Weight (g) |
| GRP6264079 | 40C | 3.2V | 1700mAh | 68A | 6.0±0.2 | 64.0±1.0 | 79.5±1.0 | 55.5±2.0 |
| GRP5570096 | 40C | 3.2V | 2000mAh | 80A | 5.2±0.2 | 70.0±1.0 | 97.0±1.0 | 65.5±2.5 |
| GRP8861115 | 40C | 3.2V | 3600mAh | 144A | 8.5±0.3 | 61.0±1.0 | 116.0±1.0 | 112.5±3.0 |
| GRP8875110 | 40C | 3.2V | 4000mAh | 160A | 8.5±0.3 | 74.5±1.0 | 110.0±1.0 | 127.0±3.0 |
| GRP9074115 | 40C | 3.2V | 4250mAh | 160A | 8.7±0.3 | 73.5±1.0 | 115.0±1.0 | 135.0±3.0 |
| GRP7680186 | 40C | 3.2V | 5800mAh | 232A | 7.3±0.3 | 79.5±1.0 | 185.0±1.0 | 187.0±3.0 |
| GRP9080186 | 40C | 3.2V | 7000mAh | 280A | 8.7±0.3 | 79.5±1.0 | 185.0±1.0 | 220.0±5.0 |
| GRPA080186 | 40C | 3.2V | 7800mAh | 312A | 9.7±0.3 | 79.5±1.0 | 185.0±1.0 | 246.0±5.0 |
| GRP5764074 | 35C | 3.2V | 1700mAh | 59.5A | 5.5±0.2 | 63.5±1.0 | 74.0±1.0 | 50.0±2.0 |
| GRP4567106 | 35C | 3.2V | 2000mAh | 70A | 4.3±0.2 | 66.5±1.0 | 106.5±1.0 | 58.0±2.0 |
| GRP6053117 | 35C | 3.2V | 2500mAh | 87.5A | 5.6±0.2 | 52.5±1.0 | 116.5±1.0 | 68.0±2.0 |
| GRP5875110 | 35C | 3.2V | 3000mAh | 105A | 5.5±0.2 | 74.5±1.0 | 109.5±1.0 | 88.0±3.0 |
| GRP7580090 | 35C | 3.2V | 3300mAh | 115.5A | 7.2±0.3 | 79.5±1.0 | 89.5±1.0 | 93.5±3.0 |
| GRP9442135 | 35C | 3.2V | 3550mAh | 124.25A | 9.1±0.3 | 42.0±1.0 | 135.0±1.0 | 99.0±3.0 |
| GRP7567106 | 35C | 3.2V | 3600mAh | 126A | 7.2±0.3 | 66.5±1.0 | 106±1.0 | 99.5±3.0 |
| GRP9443128 | 35C | 3.2V | 3600mAh | 120A | 9.1±0.3 | 42.5±1.0 | 128±1.0 | 100.0±3.0 |
| GRP8056117 | 35C | 3.2V | 3700mAh | 120A | 7.7±0.3 | 55.5±1.0 | 116.5±1.0 | 98.0±3.0 |
| GRP8967100 | 35C | 3.2V | 4000mAh | 140A | 8.6±0.3 | 66.5±1.0 | 100.0±1.0 | 112.0±3.0 |
| GRP8075110 | 35C | 3.2V | 4250mAh | 148.75A | 7.7±0.3 | 74.5±1.0 | 109.5±1.0 | 122.0±3.0 |
| GRPA785155 | 35C | 3.2V | 9800mAh | 117.6A | 10.4±0.3 | 84.5±1.0 | 154.5±1.0 | 273.0±5.0 |
| GRP99C0130 | 35C | 3.2V | 10000mAh | 120A | 9.5±0.3 | 119.5±1.0 | 130.0±1.0 | 281.0±5.0 |
| GRP5464074 | 25C | 3.2V | 1700mAh | 42.5A | 5.2±0.2 | 63.5±1.0 | 73.5±1.0 | 46.5±2.0 |
| GRP6445090 | 25C | 3.2V | 1900mAh | 47.5A | 6.2±0.2 | 44.5±1.0 | 90.5±1.0 | 49.5±2.0 |
| GRP8734096 | 25C | 3.2V | 2100mAh | 52.5A | 8.4±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 52.5±2.0 |
| GRP5954090 | 25C | 3.2V | 2100mAh | 52.5A | 5.7±0.2 | 53.5±1.0 | 91.0±1.0 | 55.0±2.0 |
| GRP7146094 | 25C | 3.2V | 2300mAh | 57.5A | 6.8±0.3 | 45±1.0 | 94.5±1.0 | 58.0±2.0 |
| GRP8348085 | 25C | 3.2V | 2500mAh | 62.5A | 8.0±0.3 | 47.5±1.0 | 85.5±1.0 | 63.0±2.0 |
| GRP7360078 | 25C | 3.2V | 2500mAh | 62.5A | 7.1±0.3 | 59.5±1.0 | 79.0±1.0 | 63.0±2.5 |
| GRP5961095 | 25C | 3.2V | 2550mAh | 63.75A | 5.7±0.2 | 60.5±1.0 | 96.0±1.0 | 66.5±2.5 |
| GRP5970096 | 25C | 3.2V | 2800mAh | 70A | 5.6±0.2 | 69.5±1.0 | 96.5±1.0 | 73.0±2.0 |
| GRP8442126 | 25C | 3.2V | 3500mAh | 87.5A | 8.1±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 89±3.0 |
| GRP6460119 | 25C | 3.2V | 3500mAh | 87.5A | 6.3±0.2 | 59.5±1.0 | 119.0±1.0 | 90.0±3.0 |
| GRP8061115 | 25C | 3.2V | 4350mAh | 108.75A | 7.7±0.3 | 60.5±1.0 | 115±1.0 | 109.0±3.0 |
| GRP8561115 | 25C | 3.2V | 4600mAh | 115A | 8.2±0.3 | 60.5±1.0 | 115.5±1.0 | 118.0±3.0 |
| GRP9161115 | 25C | 3.2V | 5000mAh | 125A | 8.8±0.3 | 60.5±1.0 | 115±1.0 | 128.0±3.0 |
| GRP8798112 | 25C | 3.2V | 7200mAh | 180A | 8.4±0.3 | 98.0±1.0 | 113.0±1.0 | 185.0±5.0 |
| GRP8678156 | 25C | 3.2V | 8000mAh | 80A | 8.2±0.3 | 77.5±1.0 | 153.5±1.0 | 199.0±3.0 |
| GRP8578185 | 25C | 3.2V | 9600mAh | 160A | 8.2±0.3 | 77.5±1.0 | 184.5±1.0 | 243.0±5.0 |
| GRP3730048 | 20C | 3.2V | 300mAh | 6A | 3.5±0.2 | 30±1.0 | 49±1.0 | 9.0±0.5 |
| GRP5030060 | 20C | 3.2V | 600mAh | 12A | 4.9±0.2 | 29.5±1.0 | 61.5±1.0 | 15.5±1.5 |
| GRP4635062 | 20C | 3.2V | 650mAh | 13A | 4.5±0.2 | 34.5±1.0 | 62±1.0 | 17.0±1.5 |
| GRP5743058 | 20C | 3.2V | 1000mAh | 20A | 5.4±0.2 | 43±1.0 | 59.5±1.0 | 24.5±1.5 |
| GRP5933070 | 20C | 3.2V | 1000mAh | 20A | 5.7±0.2 | 33±1.0 | 70.5±1.0 | 24.0±1.5 |
| GRP4634096 | 20C | 3.2V | 1050mAh | 21A | 4.4±0.2 | 33.5±1.0 | 96±1.0 | 27.0±1.5 |
| GRP7035062 | 20C | 3.2V | 1100mAh | 22A | 6.6±0.3 | 34.5±1.0 | 62.5±1.0 | 26.5±1.5 |
| GRP5549092 | 20C | 3.2V | 1650mAh | 33A | 5.2±0.2 | 48.5±1.0 | 91.5±1.0 | 42.5±2.0 |
| GRP7334096 | 20C | 3.2V | 1800mAh | 36A | 7.1±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 43.0±1.5 |
| GRP6364074 | 20C | 3.2V | 2000mAh | 40A | 5.8±0.2 | 63.5±1.0 | 73.5±1.0 | 49.5±2.0 |
| GRP8434096 | 20C | 3.2V | 2100mAh | 42A | 8.2±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 49.5±2.0 |
| GRP9034096 | 20C | 3.2V | 2300mAh | 46A | 8.7±0.3 | 33.5±1.0 | 97.0±1.0 | 54.0±2.0 |
| GRP6260082 | 20C | 3.2V | 2350mAh | 47A | 6.0±0.2 | 60±1.0 | 81±1.0 | 56.0±2.0 |
| GRP7349092 | 20C | 3.2V | 2500mAh | 50A | 6.9±0.3 | 48.5±1.0 | 91.5±1.0 | 60.0±2.5 |
| GRP8134124 | 20C | 3.2V | 2600mAh | 52A | 7.8±0.3 | 33.5±1.0 | 123.5±1.0 | 62.0±2.0 |
| GRP6164096 | 20C | 3.2V | 2800mAh | 56A | 5.8±0.3 | 63±1.0 | 97.0±1.0 | 67.5±2.5 |
| GRP7242126 | 20C | 3.2V | 3100mAh | 62A | 6.9±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 73.0±2.5 |
| GRP7942121 | 20C | 3.2V | 3300mAh | 66A | 7.6±0.3 | 41.5±1.0 | 121.5±1.0 | 77.0±2.5 |
| GRP8370090 | 20C | 3.2V | 4000mAh | 80A | 8.0±0.3 | 69.5±1.0 | 89.5±1.0 | 97.0±3.0 |
| GRP7867100 | 20C | 3.2V | 4100mAh | 82A | 7.5±0.3 | 66.5±1.0 | 99.5±1.0 | 98.5±3.0 |
| GRP7767100 | 20C | 3.2V | 4100mAh | 82A | 7.6±0.3 | 66.5±1.0 | 100.0±1.0 | 101.5±3.0 |
| GRP6870135 | 20C | 3.2V | 5000mAh | 100A | 6.5±0.2 | 69±1.0 | 135.5±1.0 | 119.0±3.0 |
| GRP5978160 | 20C | 3.2V | 5150mAh | 103A | 5.7±0.2 | 77.0±1.0 | 159.0±1.0 | 130.0±3.0 |
| GRP7672125 | 20C | 3.2V | 5500mAh | 110A | 7.3±0.3 | 71±1.0 | 124.5±1.0 | 128.5±3.0 |
| GRP8397094 | 20C | 3.2V | 5600mAh | 112A | 8.0±0.3 | 96.5±1.0 | 93.5±1.0 | 135.5±3.0 |
| GRP9076119 | 20C | 3.2V | 6400mAh | 128A | 8.6±0.3 | 75±1.0 | 117±1.0 | 148.0±3.0 |
| GRP8976119 | 20C | 3.2V | 6400mAh | 128A | 8.6±0.3 | 75±1.0 | 117±1.0 | 152.5±3.0 |
| GRPA570145 | 20C | 3.2V | 8400mAh | 84A | 10.2±0.3 | 69.5±1.0 | 144.0±1.0 | 200.0±3.0 |
| GRP89C0270 | 20C | 3.2V | 22000mAh | 220A | 8.6±0.3 | 119.0±1.0 | 269.0±1.0 | 520.0±10.0 |
| GRP3721175 | 10C | 3.2V | 950mAh | 9.5A | 3.5±0.2 | 20±1.0 | 174±1.0 | 22.5±1.5 |
| GRP6735062 | 10C | 3.2V | 1100mAh | 11A | 6.5±0.2 | 34.5±1.0 | 62.5±1.0 | 25.5±1.5 |
| GRP6633065 | 10C | 3.2V | 1100mAh | 11A | 6.3±0.2 | 32.5±1.0 | 66.5±1.0 | 25.5±1.5 |
| GRP4746099 | 10C | 3.2V | 1600mAh | 16A | 4.5±0.2 | 45.5±1.0 | 98±1.0 | 36.5±1.5 |
| GRP7934096 | 10C | 3.2V | 2100mAh | 21A | 7.6±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 47.0±2.0 |
| GRP9645090 | 10C | 3.2V | 3200mAh | 32A | 9.3±0.3 | 44.5±1.0 | 90.5±1.0 | 71.5±2.0 |
| GRP7867100 | 10C | 3.2V | 4100mAh | 41A | 7.6±0.3 | 66.5±1.0 | 100.5±1.0 | 99.0±3.0 |
| GRP4464100 | 3C | 3.2V | 2500mAh | 2.5A | 4.2±0.2 | 63±1.0 | 99±1.0 | 53.0±2.0 |
| GRP9945090 | 3C | 3.2V | 3600mAh | 3.6A | 9.2±0.3 | 44.5±1.0 | 90.5±1.0 | 73.5±2.0 |
| GRP6865132 | 3C | 3.2V | 5300mAh | 5.3A | 6.4±0.2 | 62.5±1.0 | 129.5±1.0 | 106.0±3.0 |
| GRP9570175 | 3C | 3.2V | 10000mAh | 30A | 9.2±0.3 | 69.0±1.0 | 174.0±1.0 | 210.0±5.0 |
| GRP70A6213 | 3C | 3.2V | 15000mAh | 15A | 6.7±0.3 | 105.0±1.0 | 212.0±1.0 | 307.0±10.0 |
| GRP8218040 | 1C | 3.2V | 450mAh | 0.45A | 7.9±0.3 | 17.5±1.0 | 41.5±1.0 | 10.0±1.0 |
| GRP6230048 | 1C | 3.2V | 650mAh | 0.65A | 5.8±0.2 | 29.5±1.0 | 48.5±1.0 | 15.0±1.5 |
| GRP7830048 | 1C | 3.2V | 870mAh | 0.87A | 7.1±0.3 | 29.5±1.0 | 48.5±1.0 | 19.5±1.5 |
| GRP8329078 | 1C | 3.2V | 1600mAh | 1.6A | 8.0±0.3 | 28±1.0 | 76.5±1.0 | 33.0±1.5 |
| GRP8030085 | 1C | 3.2V | 1750mAh | 1.75A | 7.3±0.3 | 29.5±1.0 | 85.0±1.0 | 36.5±2.0 |
| GRP6543080 | 1C | 3.2V | 1850mAh | 1.85A | 6.0±0.2 | 42.5±1.0 | 79.5±1.0 | 39.0±2.0 |
| GRP8930085 | 1C | 3.2V | 2000mAh | 2A | 8.6±0.3 | 29±1.0 | 85±1.0 | 42.0±2.0 |
| GRP8041072 | 1C | 3.2V | 2050mAh | 2.05A | 7.4±0.3 | 40.5±1.0 | 73.0±1.0 | 41.5±2.0 |
| GRP8141072 | 1C | 3.2V | 2250mAh | 2.25A | 7.8±0.3 | 40.5±1.0 | 73.0±1.0 | 45.0±1.5 |
| GRP9041072 | 1C | 3.2V | 2300mAh | 2.3A | 8.2±0.3 | 40.5±1.0 | 72.5±1.0 | 47.0±2.0 |
| GRP5970096 | 1C | 3.2V | 2800mAh | 2.8A | 5.7±0.2 | 69.5±1.0 | 96.5±1.0 | 70.5±2.0 |
| GRP4163133 | 1C | 3.2V | 3000mAh | 3A | 3.9±0.2 | 63±1.0 | 132.5±1.0 | 64.5±2.0 |
| GRP5967105 | 1C | 3.2V | 3300mAh | 3.3A | 5.4±0.2 | 66.5±1.0 | 103±1.0 | 70.0±3.0 |
| GRP9549092 | 1C | 3.2V | 4000mAh | 4A | 9.2±0.3 | 48.5±1.0 | 92.0±1.0 | 81.0±3.0 |
| GRP6659134 | 1C | 3.2V | 4700mAh | 4.7A | 6.3±0.3 | 58.5±1.0 | 133.5±1.0 | 99.0±3.5 |
| GRP6865132 | 1C | 3.2V | 5000mAh | 5A | 6.5±0.2 | 62.5±1.0 | 129.5±1.0 | 105.0±3.0 |
| GRP8467100 | 1C | 3.2V | 5000mAh | 5A | 8.0±0.3 | 66.5±1.0 | 99.5±1.0 | 104.5±3.0 |
| GRP8074133 | 1C | 3.2V | 7500mAh | 7.5A | 7.7±0.3 | 73.5±1.0 | 133.0±1.0 | 151.0±3.0 |
| GRPA374115 | 1C | 3.2V | 8000mAh | 8A | 10.0±0.3 | 73.5±1.0 | 114±1.0 | 162.0±3.0 |
| GRP76B0136 | 1C | 3.2V | 10500mAh | 10.5A | 7.3±0.3 | 109.0±1.0 | 136.5±1.0 | 219.0±5.0 |
| GRPC488132 | 1C | 3.2V | 12500mAh | 12.5A | 12.1±0.3 | 87.0±1.0 | 131.0±1.0 | 255.0±5.0 |
| GRP93C0246 | 1C | 3.2V | 25000mAh | 25A | 9.0±0.3 | 119.0±1.0 | 245.0±1.0 | 506.0±10.0 |
| GRPA3C0246 | 1C | 3.2V | 30000mAh | 30A | 9.7±0.3 | 119.0±1.0 | 245.0±1.0 | 570.0±10.0 |
HIGH CAPACITY Lifepo4 Pouchpacks
| Model NO. | Nom. Voltage | Capacity | Max. Cont. Discharge Current | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Weight (g) |
| GRP8561115 | 3.2V | 4600mAh | 115A | 8.2±0.3 | 60.5±1.0 | 115.5±1.0 | 118.0±3.0 |
| GRP8561115 | 3.2V | 4700mAh | 4.7A | 6.3±0.3 | 58.5±1.0 | 133.5±1.0 | 99.0±3.5 |
| GRP6659134 | 3.2V | 5150mAh | 103A | 5.7±0.2 | 77.0±1.0 | 159.0±1.0 | 130.0±3.0 |
| GRP5978160 | 3.2V | 5300mAh | 5.3A | 6.4±0.2 | 62.5±1.0 | 129.5±1.0 | 106.0±3.0 |
| GRP6865132 | 3.2V | 5500mAh | 110A | 7.3±0.3 | 71±1.0 | 124.5±1.0 | 128.5±3.0 |
| GRP7672125 | 3.2V | 5600mAh | 112A | 8.0±0.3 | 96.5±1.0 | 93.5±1.0 | 135.5±3.0 |
| GRP8397094 | 3.2V | 5800mAh | 232A | 7.3±0.3 | 79.5±1.0 | 185.0±1.0 | 187.0±3.0 |
| GRP7680186 | 3.2V | 6400mAh | 128A | 8.6±0.3 | 75±1.0 | 117±1.0 | 148.0±3.0 |
| GRP9076119 | 3.2V | 7000mAh | 280A | 8.7±0.3 | 79.5±1.0 | 185.0±1.0 | 220.0±5.0 |
| GRP9080186 | 3.2V | 7200mAh | 180A | 8.4±0.3 | 98.0±1.0 | 113.0±1.0 | 185.0±5.0 |
| GRP8798112 | 3.2V | 7500mAh | 7.5A | 7.7±0.3 | 73.5±1.0 | 133.0±1.0 | 151.0±3.0 |
| GRP8074133 | 3.2V | 7800mAh | 39A | 7.4±0.3 | 77.0±1.0 | 153.5±1.0 | 173.0±3.0 |
| GRP7778156 | 3.2V | 8000mAh | 8A | 10.0±0.3 | 73.5±1.0 | 114±1.0 | 162.0±3.0 |
| GRPA374115 | 3.2V | 8400mAh | 84A | 10.2±0.3 | 69.5±1.0 | 144.0±1.0 | 200.0±3.0 |
| GRPA570145 | 3.2V | 9600mAh | 160A | 8.2±0.3 | 77.5±1.0 | 184.5±1.0 | 243.0±5.0 |
| GRP8578185 | 3.2V | 9800mAh | 117.6A | 10.4±0.3 | 84.5±1.0 | 154.5±1.0 | 273.0±5.0 |
| GRPA785155 | 3.2V | 10000mAh | 30A | 9.2±0.3 | 69.0±1.0 | 174.0±1.0 | 210.0±5.0 |
| GRP9570175 | 3.2V | 10500mAh | 10.5A | 7.3±0.3 | 109.0±1.0 | 136.5±1.0 | 219.0±5.0 |
| GRP76B0136 | 3.2V | 12500mAh | 12.5A | 12.1±0.3 | 87.0±1.0 | 131.0±1.0 | 255.0±5.0 |
| GRPC488132 | 3.2V | 15000mAh | 15A | 6.7±0.3 | 105.0±1.0 | 212.0±1.0 | 307.0±10.0 |
| GRP70A6213 | 3.2V | 17500mAh | 35A | 8.5±0.3 | 95.5±1.0 | 234.0±1.0 | 387.0±10.0 |
| GRP8996235 | 3.2V | 22000mAh | 220A | 8.6±0.3 | 119.0±1.0 | 269.0±1.0 | 520.0±10.0 |
| GRP89C0270 | 3.2V | 25000mAh | 25A | 9.0±0.3 | 119.0±1.0 | 245.0±1.0 | 506.0±10.0 |
| GRP93C0246 | 3.2V | 30000mAh | 30A | 9.7±0.3 | 119.0±1.0 | 245.0±1.0 | 570.0±10.0 |
Informationen zu Stacked Lifepo4 Zellen vs. Li-ionen Pouch Zellen
Vergleich: Lifepo4 vs. Li-Ionen
Vorteile der Grepow Stacked Lifepo4 Zelltechnologie
LIPO HIGH VOLTAGE CELLS
| GRP7833065 | 3.95V | 2250mAh | 6.75A | 253.93Wh/kg | 7.5±0.3 | 32.5±1.0 | 66.5±1.0 | 35.0±1.5 |
| GRP4270142 | 3.95V | 5000mAh | 15A | 239.39Wh/kg | 4.0±0.2 | 69.0±1.0 | 141.0±1.0 | 82.5±2.5 |
| GRP9668071 | 3.95V | 6500mAh | 32.5A | 279.08Wh/kg | 9.3±0.3 | 67.5±1.0 | 71.0±1.0 | 92.0±3.0 |
| GRP9743150 | 3.95V | 10000mAh | 30A | 296.99Wh/kg | 9.4±0.3 | 42.5±1.0 | 150.0±1.0 | 133.0±3.0 |
| GRPA860108 | 3.95V | 11000mAh | 33A | 287.75Wh/kg | 10.5±0.3 | 60.0±1.0 | 108.0±1.0 | 151.0±5.0 |
| GRP8682133 | 3.95V | 14400mAh | 43.2A | 291.69Wh/kg | 8.3±0.3 | 81.5±1.0 | 132.5±1.0 | 195.0±5.0 |
| GRP9970170 | 3.95V | 17500mAh | 35A | 275.40Wh/kg | 9.6±0.3 | 70.0±1.0 | 170.0±1.0 | 251.0±5.0 |
| GRP7688188 | 3.95V | 18000mAh | 36A | 278.82Wh/kg | 7.3±0.3 | 87.5±1.0 | 188.0±1.0 | 255.0±5.0 |
| GRP8575195 | 3.95V | 18700mAh | 37.4A | 284.10Wh/kg | 8.2±0.3 | 74.5±1.0 | 195.0±1.0 | 260.0±5.0 |
| GRPA370175 | 3.95V | 19000mAh | 38A | 279.00Wh/kg | 10.0±0.3 | 70.0±1.0 | 175.0±1.0 | 269.0±10.0 |
| GRPA072200 | 3.95V | 22000mAh | 44A | 275.87Wh/kg | 9.7±0.3 | 72.0±1.0 | 201.0±1.0 | 315.0±10.0 |
| GRP8990190 | 3.95V | 23700mAh | 47.4A | 295.32Wh/kg | 8.6±0.3 | 89.5±1.0 | 190.0±1.0 | 317.0±10.0 |
| GRP9790190 | 3.95V | 25200mAh | 50.4A | 284.40Wh/kg | 9.4±0.3 | 89.5±1.0 | 190.0±1.0 | 350.0±10.0 |
| GRP75C0200 | 3.95V | 27000mAh | 54A | 276.30Wh/kg | 7.2±0.3 | 119.0±1.0 | 200.0±1.0 | 386.0±10.0 |
| GRPA988188 | 3.95V | 28000mAh | 56A | 282.14Wh/kg | 10.6±0.3 | 87.5±1.0 | 188.0±1.0 | 392.0±10.0 |
| GRPA990190 | 3.95V | 29000mAh | 58A | 284.95Wh/kg | 10.6±0.3 | 90.0±1.0 | 190.0±1.0 | 402.0±10.0 |
| GRPB688188 | 3.95V | 30000mAh | 60A | 284.86Wh/kg | 11.3±0.3 | 88.0±1.0 | 188.0±1.0 | 416.0±10.0 |
| GRPC090190 | 3.95V | 32000mAh | 96A | 280.89Wh/kg | 11.7±0.3 | 90.0±1.0 | 190.0±1.0 | 450.0±10.0 |
| GRP87C0200 | 3.95V | 32000mAh | 96A | 279.03Wh/kg | 8.4±0.3 | 119.0±1.0 | 200.0±1.0 | 453.0±10.0 |
| GRP91C0200 | 3.95V | 33000mAh | 99A | 275.00Wh/kg | 8.8±0.3 | 119.0±1.0 | 200.0±1.0 | 474.0±10.0 |
| GRPA2C0200 | 3.95V | 38000mAh | 76A | 282.67Wh/kg | 9.9±0.3 | 119.0±1.0 | 200.0±1.0 | 531.0±10.0 |
| GRPB9A3217 | 3.95V | 41000mAh | 82A | 280.19Wh/kg | 11.6±0.3 | 103.0±1.0 | 217.0±1.0 | 578.0±10.0 |
| GRP97C0245 | 3.95V | 44000mAh | 88A | 280.32Wh/kg | 9.4±0.3 | 119.5±1.0 | 245.0±1.0 | 620.0±10.0 |
| GRPD3C0220 | 3.95V | 54000mAh | 108A | 281.40Wh/kg | 13.0±0.3 | 120.0±1.0 | 220.0±1.0 | 758.0±10.0 |
| GRPB0F0270 | 3.95V | 68000mAh | 136A | 279.79Wh/kg | 10.7±0.3 | 150.0±1.0 | 270.0±1.0 | 960.0±15.0 |
| GRP73C7235 | 3.95V | 32000mAh | 96A | 297.4Wh/kg | 7.0±0.3 | 127.0±1.0 | 235.0±1.0 | 425±15.0 |
| GRPA2F0270 | 3.95V | 76000mAh | 228A | 328.0Wh/kg | 9.9±0.3 | 150.0±1.0 | 270.0±1.0 | 915±20.0 |
Selbstverständlich führen wir neben den LFP Pouch Zellen auch folgende Technologien:
LFP Lithium Iron Phosphate (zylindrisch)
LiB Lithium-Ionen-Batterien
LCO Lithium-Kobalt-Batterien
LMO Lithium Ion Manganese Oxide Battery
NCA Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide
NCM Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide
Gerne setzen wir auch nahezu jede Ihrer Anforderungen um. Kontaktieren Sie uns! Oder nutzen unser Sie unser Projektanfrageformular
