Energizer GU10 Led Leuchtmittel
Dieses LED-Leuchtmittel ersetzt bei nur 3,8 Watt und einer Lichtstärke von 245 Lumen eine 35 Watt Glühbirne.
Dies führt zu einer Stromersparnis von bis zu 85%
Technische Daten / Specifications
| Sockel / Socket | E27 |
|---|
| Marke / Brand | Energizer |
|---|
| Nennleistungsaufnahme / Nominal wattage | 9 W |
|---|
| Nennlichtstrom / Nominal luminous flux | 806 lm |
|---|
| Vergleichswert / Reference value | ca. 60 W Glühlampe / ca. 60 W Lightbulb |
|---|
| Nennhalbwertswinkel / Nominal beam angle | >240° |
|---|
| Abmessungen / Dimensions | ø 60 x 120 mm |
|---|
| Elektrische Daten / Electrical data | |
|---|
| Betriebsspannung / Operating voltage | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz |
|---|
| Elektrischer Leistungsfaktor / Power factor | > 0,4 |
|---|
| Schaltzyklen / Switching cycles | 40.000 |
|---|
| Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class | A+ |
|---|
| Lichttechnische Daten / Light technical data | |
|---|
| Farbtemperatur / Colour temperature | 2700K (warm-weiß / warm white) |
|---|
| Farbwiedergabe (CRI) / Colour rendering | 80,0 Ra |
|---|
| Zündzeit / Ignition time | < 0,5 s |
|---|
| Anlaufzeit (60 %) / Run-up time (60 %) | sofort voller Lichtstrom / instant luminous flux |
|---|
| Farbkonsistenz / Colour consistency | < 6 SDCM |
|---|
| Weitere Produktdaten / Additional product specifications | |
|---|
| Bemessungs- / Nennlebensdauer / Lamp life time | 15.000 h |
|---|
| LED | Epistar |
|---|
| Dimmbar / Dimmable | nein / no |
|---|
| Akzentbeleuchtung / Accent lightning | nein / no |
|---|
| Quecksilbergehalt / Mercury content | 0,0 mg |
|---|
| Gehäusematerial / Housing material | PVC / PVC |
|---|