TADIRAN Spezial-Batterie Lithium SL550/S
Technische Daten
(typische Werte für 1 Jahr bei 25 °C gelagerte Zellen)
| Größe | 1/2AA (Mignon) |
|---|
| System | Li/SOCI2 |
|---|
| Nennspannung | 3,6 V |
|---|
| Nennkapazität | 0,8 Ah |
|---|
| Nennstrom | 0,6 mA |
|---|
| maximaler Dauerentladestrom | 6 mA |
|---|
| Anodenoberfläche | 6 cm² |
|---|
| Gewicht | 9 g |
|---|
| Volumen | 4,3 cm³ |
|---|
| Temperaturbereich -55 °C bis +130 °C |
| LxBxH | 0x0x25,2 mm / Ø: 14,7 mm |
|---|
| Verfügbare Anschlussarten | Standard |
|---|