Avide Premium Epistar Led Leuchtmittel
Dieses LED-Leuchtmittel ersetzt bei nur 4 Watt und einer Lichtstärke von 360 Lumen eine 40 Watt Glühbirne.
Dies führt zu einer Stromersparnis von bis zu 90%
Technische Daten / Specifications
| Sockel / Socket | E27 |
|---|
| Marke / Brand | Avide |
|---|
| Nennleistungsaufnahme / Nominal wattage | 4 W |
|---|
| Nennlichtstrom / Nominal luminous flux | 360 lM |
|---|
| Vergleichswert / Reference value | ca. 40 W Glühlampe / ca. 40 W Lightbulb |
|---|
| Nennhalbwertswinkel / Nominal beam angle | 60° |
|---|
| Abmessungen / Dimensions | ø 50 x 75 mm |
|---|
| Elektrische Daten / Electrical data | |
|---|
| Betriebsspannung / Operating voltage | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz |
|---|
| Elektrischer Leistungsfaktor / Power factor | > 0,4 |
|---|
| Schaltzyklen / Switching cycles | > 12.500 |
|---|
| Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class | A+ |
|---|
| Lichttechnische Daten / Light technical data | |
|---|
| Farbtemperatur / Colour temperature | 6000K (kalt-weiß / cold white) |
|---|
| Farbwiedergabe (CRI) / Colour rendering | 80,0 Ra |
|---|
| Zündzeit / Ignition time | < 0,5 s |
|---|
| Anlaufzeit (60 %) / Run-up time (60 %) | sofort voller Lichtstrom / instant luminous flux |
|---|
| Farbkonsistenz / Colour consistency | < 6 SDCM |
|---|
| Weitere Produktdaten / Additional product specifications | |
|---|
| Bemessungs- / Nennlebensdauer / Lamp life time | > 25.000 h |
|---|
| LED | SMD LEDs (Epistar) |
|---|
| Dimmbar / Dimmable | nein / no |
|---|
| Akzentbeleuchtung / Accent lightning | nein / no |
|---|
| Quecksilbergehalt / Mercury content | 0,0 mg |
|---|
| Gehäusematerial / Housing material | Keramik - Glas / Ceramic - Glass |
|---|